Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF Damjunior

Följ

Damjunior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hagunda IF
Innebandy
Damjunior
Tabell
Lag M V O F P
1 Hagunda IF 20 15 3 2 48
2 Örsundsbro IF 20 14 2 4 44
3 Björklinge BK 20 14 1 5 43
4 IK Sirius IBK 1 svart 20 13 3 4 42
5 FBC Uppsala Ungdom 1 (04) 20 11 3 6 36
6 IK Sirius IBK 2 blå 20 11 2 7 35
7 Almunge IK 20 6 2 12 20
8 SK Vide 20 6 1 13 19
9 IBK Östhammar 20 4 2 14 14
10 FBC Uppsala Ungdom 2 (05) 20 4 0 16 12
11 Storvreta IBK 20 2 1 17 7
12 Bälinge IF 0 0 0 0 0
13 IK Nordia 0 0 0 0 0

Match

IK Sirius IBK 2 blå

3 - 1
IFU Arena - Upplands Energi
30 mars 2019
09:40

Hagunda IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Agnes Thorsell 1 0 0 0 0
Alicia Tångring 1 0 0 0 0
Alva Johansson 1 0 0 0 0
Ella Bergman 1 0 0 0 0
Felicia Bergström 1 0 0 0 0
Hanna Johansson 1 0 0 0 0
Lowa Branth 1 0 0 0 0
Maja Fagerström 1 0 0 0 0
Mathilda Nordling 1 0 0 0 0
Sofia Lööw 1 0 0 0 0
Svea Andersson 1 0 0 0 0
Tindra Levinsson 1 0 0 0 0
Vera Törnkvist 1 0 0 0 0
Wilma Korsfeldt 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

sön 13 jan 2019, 10:50 Hagunda IF - IK Sirius IBK 2 blå 4 - 3